Football has no end

Nazwa walutyKod walutyKurs:
kupnasprzedaży
dolar amerykański 1 USD 3,9270 4,0064
dolar australijski 1 AUD 2,9516 3,0112
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1787 3,2429
euro 1 EUR 4,5600 4,6522
forint (Węgry) 100 HUF 1,2478 1,2730
frank szwajcarski 1 CHF 4,2695 4,3557
funt szterling 1 GBP 5,4190 5,5284
jen (Japonia) 100 JPY 3,4399 3,5093
korona czeska 1 CZK 0,1775 0,1811
korona duńska 1 DKK 0,6129 0,6253
korona norweska 1 NOK 0,4708 0,4804
korona szwedzka 1 SEK 0,4570 0,4662
SDR (MFW) 1 XDR 5,5588 5,6712



Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl